1-4月,郵政行業(yè)業(yè)務收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入)累計完成4219.7億元,同比增長6.3%;業(yè)務總量累計完成4344.5億元,同比增長6.0%。
4月份,全行業(yè)業(yè)務收入完成950.9億元,同比下降4.9%;業(yè)務總量完成990.2億元,同比下降7.4%。
1-4月,郵政服務業(yè)務總量累計完成807.4億元,同比增長5.9%;郵政寄遞服務業(yè)務量累計完成94.6億件,同比增長12.0%;郵政寄遞服務業(yè)務收入累計完成134.6億元,同比增長2.0%。
4月份,郵政服務業(yè)務總量完成158.2億元,同比增長7.8%;郵政寄遞服務業(yè)務量完成22.0億件,同比增長4.1%;郵政寄遞服務業(yè)務收入完成28.6億元,同比下降6.4%。
1-4月,全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量累計完成317.1億件,同比增長4.2%;業(yè)務收入累計完成3133.3億元,同比增長2.3%。其中,同城業(yè)務量累計完成38.5億件,同比下降0.5%;異地業(yè)務量累計完成273.1億件,同比增長5.7%;國際/港澳臺業(yè)務量累計完成5.6億件,同比下降23.4%。
4月份,全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量完成74.8億件,同比下降11.9%;業(yè)務收入完成740.5億元,同比下降10.1%。
1-4月,同城、異地、國際/港澳臺快遞業(yè)務量分別占全部快遞業(yè)務量的12.1%、86.1%和1.8%;業(yè)務收入分別占全部快遞業(yè)務收入的6.6%、48.7%和11%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務量的比重下降0.6個百分點,異地快遞業(yè)務量的比重上升1.2個百分點,國際/港澳臺業(yè)務量的比重下降0.6個百分點。
1-4月,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務量比重分別為77.3%、15.2%和7.5%,業(yè)務收入比重分別為77.5%、13.2%和9.3%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務量比重下降1個百分點,快遞業(yè)務收入比重下降0.9個百分點;中部地區(qū)快遞業(yè)務量比重上升0.9個百分點,快遞業(yè)務收入比重上升0.5個百分點;西部地區(qū)快遞業(yè)務量比重上升0.1個百分點,快遞業(yè)務收入比重上升0.4個百分點。
1-4月,快遞與包裹服務品牌集中度指數(shù)CR8為84.5,較1-3月下降了0.4。
附件:
全國郵政行業(yè)發(fā)展情況表 | |||||
指標名稱 | 單位 | 4月份 | 比去年同期增長(%) | ||
累計 | 當月 | 累計 | 當月 | ||
一、郵政行業(yè)業(yè)務收入 | 億元 | 4219.7 | 950.9 | 6.3 | -4.9 |
??1、郵政寄遞服務 | 億元 | 134.6 | 28.6 | 2.0 | -6.4 |
??2、快遞業(yè)務 | 億元 | 3133.3 | 740.5 | 2.3 | -10.1 |
二、郵政行業(yè)業(yè)務總量 | 億元 | 4344.5 | 990.2 | 6.0 | -7.4 |
??1、郵政寄遞服務 | 萬件 | 945890.0 | 220113.7 | 12.0 | 4.1 |
??2、快遞業(yè)務 | 萬件 | 3170956.7 | 748316.1 | 4.2 | -11.9 |
??其中:同城 | 萬件 | 384570.5 | 92980.9 | -0.5 | -15.8 |
????????異地 | 萬件 | 2730639.9 | 642817.8 | 5.7 | -10.7 |
????????國際/港澳臺 | 萬件 | 55746.3 | 12517.4 | -23.4 | -35.3 |
注:郵政行業(yè)業(yè)務收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入。 |
分省快遞服務企業(yè)業(yè)務量和業(yè)務收入情況表 | ||||
單位 | 快遞業(yè)務量累計 | 同比增長(%) | 快遞業(yè)務收入累計 | 同比增長(%) |
全國 | 3170956.7 | 4.2 | 31333301.6 | 2.3 |
北京 | 62165.8 | -10.1 | 939112.9 | -5.1 |
天津 | 33616.5 | -8.5 | 392116.2 | -8.4 |
河北 | 147317.5 | 18.2 | 1145000.4 | 5.6 |
山西 | 19085.6 | -11.7 | 224966.4 | -16.1 |
內(nèi)蒙古 | 7658.9 | 5.0 | 164965.6 | 4.2 |
遼寧 | 46643.9 | -0.7 | 494069.6 | -0.1 |
吉林 | 14142.4 | -15.2 | 172762.6 | -20.0 |
黑龍江 | 19568.9 | 24.3 | 257887.5 | 14.6 |
上海 | 83734.9 | -26.9 | 5587175.1 | 10.6 |
江蘇 | 240485.1 | -3.1 | 2330306.6 | -3.8 |
浙江 | 637717.6 | -0.5 | 3555100.9 | -0.9 |
安徽 | 95435.1 | 12.1 | 675308.4 | 9.1 |
福建 | 116255.2 | -8.4 | 1050604.3 | -5.1 |
江西 | 49757.1 | 13.2 | 457060.5 | 7.9 |
山東 | 170195.2 | 5.4 | 1353687.4 | 0.8 |
河南 | 130259.4 | 5.5 | 1002485.7 | 5.3 |
湖北 | 91541.5 | 21.1 | 815669.3 | 14.1 |
湖南 | 62967.7 | 19.9 | 525893.0 | 11.4 |
廣東 | 907500.6 | 12.2 | 7328524.9 | -0.9 |
廣西 | 29898.1 | -3.6 | 350088.8 | 4.5 |
海南 | 5466.2 | 21.2 | 104352.6 | 9.5 |
重慶 | 31422.9 | 10.6 | 343965.0 | 7.1 |
四川 | 85385.2 | 8.2 | 855407.0 | 7.7 |
貴州 | 13283.9 | 28.1 | 220364.3 | 16.6 |
云南 | 25700.9 | 3.0 | 295032.2 | 9.4 |
西藏 | 435.3 | 17.7 | 15680.1 | 34.7 |
陜西 | 27109.7 | -12.7 | 335968.0 | -5.3 |
甘肅 | 5874.5 | 20.3 | 123985.1 | 13.2 |
青海 | 1050.2 | 15.9 | 30633.6 | 7.5 |
寧夏 | 3146.8 | 7.4 | 51516.8 | 5.5 |
新疆 | 6134.2 | 43.9 | 133611.0 | 25.7 |
快遞業(yè)務量前50位城市情況表 | |||||
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務量累計 | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務量累計 |
1 | 廣州市 | 323242.4 | 26 | 重慶市 | 31422.9 |
2 | 金華(義烏)市 | 320378.5 | 27 | 無錫市 | 28200.8 |
3 | 深圳市 | 170663.5 | 28 | 南京市 | 26608.2 |
4 | 揭陽市 | 113114.2 | 29 | 南通市 | 24663.2 |
5 | 杭州市 | 100506.8 | 30 | 紹興市 | 24504.0 |
6 | 上海市 | 83734.9 | 31 | 中山市 | 23997.2 |
7 | 東莞市 | 81912.3 | 32 | 青島市 | 22687.8 |
8 | 汕頭市 | 74842.0 | 33 | 濟南市 | 22591.7 |
9 | 北京市 | 62165.8 | 34 | 沈陽市 | 21730.8 |
10 | 蘇州市 | 61785.5 | 35 | 宿遷市 | 21578.2 |
11 | 泉州市 | 54744.9 | 36 | 廊坊市 | 21533.5 |
12 | 武漢市 | 54245.3 | 37 | 潮州市 | 20204.6 |
13 | 成都市 | 54045.0 | 38 | 西安市 | 19150.9 |
14 | 鄭州市 | 48304.2 | 39 | 南昌市 | 18832.5 |
15 | 溫州市 | 47361.0 | 40 | 福州市 | 17079.6 |
16 | 佛山市 | 45900.6 | 41 | 商丘市 | 16820.6 |
17 | 寧波市 | 45373.5 | 42 | 昆明市 | 16604.7 |
18 | 臨沂市 | 44576.1 | 43 | 廈門市 | 16306.8 |
19 | 石家莊市 | 42179.6 | 44 | 惠州市 | 15914.9 |
20 | 臺州市 | 40464.3 | 45 | 邢臺市 | 15539.9 |
21 | 長沙市 | 37278.5 | 46 | 湖州市 | 15491.2 |
22 | 合肥市 | 37022.9 | 47 | 南寧市 | 15218.6 |
23 | 保定市 | 34732.4 | 48 | 濰坊市 | 15200.2 |
24 | 嘉興市 | 34144.6 | 49 | 徐州市 | 15076.3 |
25 | 天津市 | 33616.5 | 50 | 哈爾濱市 | 13765.3 |
快遞業(yè)務收入前50位城市情況表 | |||||
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務收入累計 | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務收入累計 |
1 | 上海市 | 5587175.1 | 26 | 南京市 | 262257.1 |
2 | 廣州市 | 2467627.2 | 27 | 濟南市 | 238932.4 |
3 | 深圳市 | 1778236.0 | 28 | 廈門市 | 237654.5 |
4 | 杭州市 | 1015550.8 | 29 | 西安市 | 231685.7 |
5 | 金華(義烏)市 | 1010162.7 | 30 | 南通市 | 224505.5 |
6 | 北京市 | 939112.9 | 31 | 沈陽市 | 220139.7 |
7 | 東莞市 | 871402.8 | 32 | 臺州市 | 219618.6 |
8 | 蘇州市 | 652352.5 | 33 | 福州市 | 219188.9 |
9 | 佛山市 | 537462.6 | 34 | 保定市 | 214511.2 |
10 | 成都市 | 508685.6 | 35 | 臨沂市 | 206343.0 |
11 | 武漢市 | 490076.4 | 36 | 中山市 | 200891.3 |
12 | 揭陽市 | 459067.3 | 37 | 南昌市 | 200512.2 |
13 | 鄭州市 | 427581.5 | 38 | 廊坊市 | 197938.0 |
14 | 寧波市 | 403094.7 | 39 | 南寧市 | 178302.6 |
15 | 天津市 | 392116.2 | 40 | 常州市 | 172320.1 |
16 | 泉州市 | 353705.6 | 41 | 哈爾濱市 | 168898.4 |
17 | 汕頭市 | 353703.3 | 42 | 惠州市 | 160732.8 |
18 | 重慶市 | 343965.0 | 43 | 昆明市 | 159466.8 |
19 | 無錫市 | 310652.0 | 44 | 紹興市 | 143134.5 |
20 | 溫州市 | 291743.7 | 45 | 宿遷市 | 134974.8 |
21 | 嘉興市 | 289815.9 | 46 | 徐州市 | 116126.8 |
22 | 長沙市 | 285233.0 | 47 | 長春市 | 110818.7 |
23 | 石家莊市 | 281344.7 | 48 | 湖州市 | 108822.7 |
24 | 合肥市 | 277437.3 | 49 | 大連市 | 108714.7 |
25 | 青島市 | 264708.0 | 50 | 濰坊市 | 107526.9 |
?