2019年,郵政行業(yè)業(yè)務收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入)累計完成9642.5億元,同比增長22%;業(yè)務總量累計完成16229.6億元,同比增長31.5%。
12月份,全行業(yè)業(yè)務收入完成960.9億元,同比增長25.9%;業(yè)務總量完成1712.3億元,同比增長33.8%。
2019年, 郵政服務業(yè)務總量累計完成2506.3億元,同比增長26%;郵政寄遞服務業(yè)務量累計完成247.6億件,同比增長4.3%;郵政寄遞服務業(yè)務收入累計完成431.6億元,同比增長17.2%。
12月份,郵政服務業(yè)務總量完成246.5億元,同比增長32.1%;郵政寄遞服務業(yè)務量完成22.9億件,同比增長12.3%;郵政寄遞服務業(yè)務收入完成41億元,同比增長39.2%。
2019年,郵政函件業(yè)務累計完成21.7億件,同比下降19%;包裹業(yè)務累計完成2154.4萬件,同比下降10.5%;報紙業(yè)務累計完成168.3億份,同比下降2.7%;雜志業(yè)務累計完成7.5億份,同比下降5.1%;匯兌業(yè)務累計完成1639.6萬筆,同比下降34.9%。
2019年,全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量累計完成635.2億件,同比增長25.3%;業(yè)務收入累計完成7497.8億元,同比增長24.2%。其中,同城業(yè)務量累計完成110.4億件,同比下降3.3%;異地業(yè)務量累計完成510.5億件,同比增長33.7%;國際/港澳臺業(yè)務量累計完成14.4億件,同比增長29.9%。
12月份,全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量完成67.3億件,同比增長24.3%;業(yè)務收入完成772.2億元,同比增長26.7%。
2019年,同城、異地、國際/港澳臺快遞業(yè)務量分別占全部快遞業(yè)務量的17.4%、80.4%和2.2%;業(yè)務收入分別占全部快遞收入的10%、52.6%和10%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務量的比重下降5.1個百分點,異地快遞業(yè)務量的比重上升5.1個百分點,國際/港澳臺業(yè)務量的比重與去年同期持平。
2019年,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務量比重分別為79.7%、12.9%和7.4%,業(yè)務收入比重分別為80.2%、11.3%和8.5%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務量比重下降0.2個百分點,快遞業(yè)務收入比重上升個0.2百分點;中部地區(qū)快遞業(yè)務量比重上升0.6個百分點,快遞業(yè)務收入比重上升0.1個百分點;西部地區(qū)快遞業(yè)務量比重下降0.4個百分點,快遞業(yè)務收入比重下降個0.3百分點。
2019年,快遞與包裹服務品牌集中度指數(shù)CR8為82.5,較1-11月上升0.2。
全國郵政行業(yè)發(fā)展情況表
指標名稱 | 單位 | 12月份 | 比去年同期增長(%) | ||
累計 | 當月 | 累計 | 當月 | ||
一、郵政行業(yè)業(yè)務收入 | 億元 | 9642.5 | 960.9 | 22.0 | 25.9 |
1、郵政寄遞服務 | 億元 | 431.6 | 41.0 | 17.2 | 39.2 |
2、快遞業(yè)務 | 億元 | 7497.8 | 772.2 | 24.2 | 26.7 |
二、郵政行業(yè)業(yè)務總量 | 億元 | 16229.6 | 1712.3 | 31.5 | 33.8 |
1、郵政寄遞服務 | 萬件 | 2475705.9 | 229219.6 | 4.3 | 12.3 |
其中:函件 | 萬件 | 216720.4 | 16426.7 | -19.0 | -11.5 |
包裹 | 萬件 | 2154.4 | 220.8 | -10.5 | -6.1 |
訂銷報紙累計數(shù) | 萬份 | 1682803.6 | 145228.8 | -2.7 | -0.7 |
訂銷雜志累計數(shù) | 萬份 | 74696.3 | 5991.0 | -5.1 | -10.6 |
匯兌 | 萬筆 | 1639.6 | 126.4 | -34.9 | -37.8 |
2、快遞業(yè)務 | 萬件 | 6352291.0 | 673425.7 | 25.3 | 24.3 |
其中:同城 | 萬件 | 1103766.9 | 110338.8 | -3.3 | -6.1 |
異地 | 萬件 | 5104788.7 | 547935.0 | 33.7 | 32.4 |
國際/港澳臺 | 萬件 | 143735.3 | 15151.9 | 29.9 | 45.7 |
注:郵政行業(yè)業(yè)務收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入。 |
分省快遞服務企業(yè)業(yè)務量和業(yè)務收入情況表
單位 | 快遞業(yè)務量累計(萬件) | 同比增長 | 快遞收入累計 | 同比增長 |
全國 | 6352291.0 | 25.3 | 74978235.2 | 24.2 |
北京 | 228716.4 | 3.5 | 3391428.2 | 2.4 |
天津 | 69733.0 | 21.1 | 958419.1 | 9.6 |
河北 | 230392.7 | 32.3 | 2423535.3 | 34.1 |
山西 | 36413.8 | 20.0 | 494196.7 | 28.2 |
內蒙古 | 14263.2 | -6.1 | 329491.8 | 10.2 |
遼寧 | 79515.7 | 21.7 | 1038723.1 | 18.1 |
吉林 | 30662.0 | 35.4 | 483304.5 | 28.2 |
黑龍江 | 35088.9 | 16.3 | 602671.2 | 29.8 |
上海 | 313326.1 | -10.1 | 12888432.8 | 26.3 |
江蘇 | 574060.4 | 30.8 | 6189768.3 | 28.7 |
浙江 | 1326252.1 | 31.2 | 9129240.5 | 17.1 |
安徽 | 154543.0 | 37.6 | 1383815.0 | 24.7 |
福建 | 261951.3 | 23.8 | 2591559.7 | 25.4 |
江西 | 77719.9 | 25.5 | 843014.5 | 25.7 |
山東 | 288856.2 | 32.1 | 2883528.3 | 26.3 |
河南 | 211093.2 | 38.3 | 1886366.5 | 23.3 |
湖北 | 168499.8 | 24.5 | 1738919.9 | 20.9 |
湖南 | 103079.3 | 30.6 | 1009256.0 | 25.4 |
廣東 | 1680594.0 | 29.7 | 18479102.1 | 30.9 |
廣西 | 56386.3 | 17.2 | 746466.3 | 21.4 |
海南 | 8143.4 | 14.6 | 184819.2 | 13.3 |
重慶 | 55322.4 | 20.8 | 704509.7 | 21.4 |
四川 | 179104.9 | 22.7 | 2035863.8 | 21.8 |
貴州 | 24584.4 | 16.0 | 461053.6 | 14.0 |
云南 | 43160.8 | 26.9 | 576432.6 | 22.3 |
西藏 | 874.3 | 20.5 | 28924.1 | 19.0 |
陜西 | 72891.9 | 28.2 | 833770.8 | 23.9 |
甘肅 | 10371.2 | 16.4 | 226397.3 | 20.1 |
青海 | 1896.1 | -0.1 | 59825.7 | 25.0 |
寧夏 | 4891.6 | -27.8 | 94877.4 | 16.7 |
新疆 | 9902.6 | -11.0 | 280521.6 | 17.4 |
快遞業(yè)務量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務量累計 | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務量累計 |
1 | 廣州市 | 634680.3 | 26 | 重慶市 | 55322.4 |
2 | 金華(義烏)市 | 592263.1 | 27 | 保定市 | 54245.4 |
3 | 深圳市 | 421670.2 | 28 | 西安市 | 53875.6 |
4 | 上海市 | 313326.1 | 29 | 濟南市 | 51605.9 |
5 | 杭州市 | 265665.9 | 30 | 臨沂市 | 50168.7 |
6 | 北京市 | 228716.4 | 31 | 紹興市 | 49460.1 |
7 | 蘇州市 | 173167.7 | 32 | 福州市 | 47580.8 |
8 | 東莞市 | 163009.3 | 33 | 南通市 | 47012.4 |
9 | 揭陽市 | 145086.0 | 34 | 青島市 | 45325.2 |
10 | 成都市 | 125968.0 | 35 | 中山市 | 44532.2 |
11 | 泉州市 | 121653.4 | 36 | 廈門市 | 42616.0 |
12 | 武漢市 | 112991.4 | 37 | 湖州市 | 36145.6 |
13 | 溫州市 | 108533.5 | 38 | 沈陽市 | 35435.6 |
14 | 寧波市 | 96044.0 | 39 | 南昌市 | 32734.9 |
15 | 南京市 | 88279.2 | 40 | 宿遷市 | 32640.9 |
16 | 汕頭市 | 83810.2 | 41 | 惠州市 | 32574.1 |
17 | 臺州市 | 82471.8 | 42 | 南寧市 | 29816.7 |
18 | 鄭州市 | 82329.4 | 43 | 徐州市 | 28417.2 |
19 | 無錫市 | 81703.4 | 44 | 昆明市 | 27931.4 |
20 | 嘉興市 | 71940.3 | 45 | 廊坊市 | 27219.7 |
21 | 天津市 | 69733.0 | 46 | 常州市 | 26794.1 |
22 | 佛山市 | 69114.6 | 47 | 濰坊市 | 26168.8 |
23 | 石家莊市 | 68540.1 | 48 | 哈爾濱市 | 24440.6 |
24 | 合肥市 | 65195.4 | 49 | 邢臺市 | 24083.9 |
25 | 長沙市 | 64122.9 | 50 | 潮州市 | 22639.9 |
快遞業(yè)務收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務收入累計 | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務收入累計 |
1 | 上海市 | 12888432.8 | 26 | 合肥市 | 597047.3 |
2 | 廣州市 | 6354932.2 | 27 | 長沙市 | 584240.4 |
3 | 深圳市 | 5613745.4 | 28 | 濟南市 | 559919.9 |
4 | 北京市 | 3391428.2 | 29 | 汕頭市 | 529765.9 |
5 | 杭州市 | 3267926.3 | 30 | 福州市 | 489072.0 |
6 | 金華(義烏)市 | 2245274.0 | 31 | 中山市 | 481116.9 |
7 | 蘇州市 | 2168457.8 | 32 | 保定市 | 479858.3 |
8 | 東莞市 | 2074608.2 | 33 | 南通市 | 446517.7 |
9 | 成都市 | 1372277.2 | 34 | 臺州市 | 440664.1 |
10 | 武漢市 | 1148444.7 | 35 | 沈陽市 | 424670.3 |
11 | 揭陽市 | 1041726.3 | 36 | 哈爾濱市 | 421027.8 |
12 | 南京市 | 1012983.5 | 37 | 南昌市 | 418040.8 |
13 | 寧波市 | 1000364.8 | 38 | 常州市 | 406375.7 |
14 | 天津市 | 958419.1 | 39 | 南寧市 | 396724.9 |
15 | 泉州市 | 955887.6 | 40 | 惠州市 | 378011.9 |
16 | 佛山市 | 944029.8 | 41 | 廊坊市 | 340412.5 |
17 | 鄭州市 | 892718.2 | 42 | 紹興市 | 340102.7 |
18 | 無錫市 | 814211.4 | 43 | 昆明市 | 337158.5 |
19 | 溫州市 | 749037.7 | 44 | 臨沂市 | 305131.6 |
20 | 重慶市 | 704509.7 | 45 | 大連市 | 295481.3 |
21 | 石家莊市 | 684531.2 | 46 | 濰坊市 | 282044.9 |
22 | 青島市 | 655326.7 | 47 | 長春市 | 278308.4 |
23 | 嘉興市 | 652765.2 | 48 | 湖州市 | 249844.6 |
24 | 西安市 | 624260.3 | 49 | 滄州市 | 231461.3 |
25 | 廈門市 | 606844.4 | 50 | 太原市 | 208566.0 |