2022年,郵政行業(yè)寄遞業(yè)務量累計完成1391.0億件,同比增長2.7%。其中,快遞業(yè)務量累計完成1105.8億件,同比增長2.1%;郵政寄遞服務業(yè)務量累計完成285.2億件,同比增長5.0%。
2022年,郵政函件業(yè)務累計完成9.4億件,同比下降13.5%;包裹業(yè)務累計完成1757.3萬件,同比下降3.6%;報紙業(yè)務累計完成165.6億份,同比增長1.1%;雜志業(yè)務累計完成6.9億份,同比增長0.8%;匯兌業(yè)務累計完成433.3萬筆,同比下降32.9%。
2022年,同城快遞業(yè)務量累計完成128.0億件,同比下降9.3%;異地業(yè)務量累計完成957.7億件,同比增長4.0%;國際/港澳臺業(yè)務量累計完成20.2億件,同比下降4.1%。
2022年,郵政行業(yè)業(yè)務收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入)累計完成13509.6億元,同比增長6.9%;其中,快遞業(yè)務收入累計完成10566.7億元,同比增長2.3%;郵政寄遞服務業(yè)務收入累計完成383.6億元,同比下降2.7%。
12月份,郵政行業(yè)寄遞業(yè)務量完成127.9億件,同比下降0.9%。其中,快遞業(yè)務量完成103.7億件,同比增長1.2%;郵政寄遞服務業(yè)務量完成24.2億件,同比下降8.6%。
12月份,郵政行業(yè)業(yè)務收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入)完成1230.9億元,同比增長21.4%;其中,快遞業(yè)務收入完成996.9億元,同比增長8.6%;郵政寄遞服務業(yè)務收入完成30.2億元,同比下降18.9%。
2022年,同城、異地、國際/港澳臺快遞業(yè)務量分別占全部快遞業(yè)務量的11.6%、86.6%和1.8%;業(yè)務收入分別占全部快遞業(yè)務收入的6.5%、49.5%和11.0%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務量的比重下降1.4個百分點,異地快遞業(yè)務量的比重上升1.6個百分點,國際/港澳臺業(yè)務量的比重下降0.2個百分點。
2022年,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務量比重分別為76.8%、15.7%和7.5%,業(yè)務收入比重分別為77.6%、13.4%和9.0%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務量比重下降1.3個百分點,快遞業(yè)務收入比重下降0.6個百分點;中部地區(qū)快遞業(yè)務量比重上升1.1個百分點,快遞業(yè)務收入比重上升0.5個百分點;西部地區(qū)快遞業(yè)務量比重上升0.2個百分點,快遞業(yè)務收入比重上升0.1個百分點。
2022年,快遞與包裹服務品牌集中度指數CR8為84.5,較1-11月下降了0.1。
全國郵政行業(yè)發(fā)展情況表
指標名稱 | 單位 | 12月份 | 比去年同期增長(%) | ||
累計 | 當月 | 累計 | 當月 | ||
一、郵政行業(yè)寄遞業(yè)務量 | 萬件 | 13909688.6 | 1279006.7 | 2.7 | -0.9 |
????1、快遞業(yè)務 | 萬件 | 11058122.0 | 1036632.6 | 2.1 | 1.2 |
??????????其中:同城 | 萬件 | 1279534.7 | 112111.1 | -9.3 | -16.8 |
? ? ? ? ? ? ? ? 異地 | 萬件 | 9576783.7 | 901099.2 | 4.0 | 3.3 |
? ? ? ? ? ? ? ? 國際/港澳臺 | 萬件 | 201803.5 | 23422.3 | -4.1 | 33.3 |
????2、郵政寄遞服務 | 萬件 | 2851566.6 | 242374.1 | 5.0 | -8.6 |
??????????其中:函件 | 萬件 | 94062.1 | 8930.5 | -13.5 | 19.3 |
? ? ? ? ? ? ? ? 包裹 | 萬件 | 1757.3 | 214.2 | -3.6 | 29.6 |
訂銷報紙累計數 | 萬份 | 1656218.2 | 144818.2 | 1.1 | 2.0 |
訂銷雜志累計數 | 萬份 | 69098.1 | 5602.3 | 0.8 | 0.1 |
匯兌 | 萬筆 | 433.3 | 36.1 | -32.9 | -31.9 |
二、郵政行業(yè)業(yè)務收入 | 億元 | 13509.6 | 1230.9 | 6.9 | 21.4 |
????????其中:快遞業(yè)務 | 億元 | 10566.7 | 996.9 | 2.3 | 8.6 |
??????????????郵政寄遞服務 | 億元 | 383.6 | 30.2 | -2.7 | -18.9 |
注:郵政行業(yè)業(yè)務收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入。 |
分省快遞服務企業(yè)業(yè)務量和業(yè)務收入情況表
單位 | 快遞業(yè)務量累計(萬件) | 同比增長 | 快遞業(yè)務收入累計 | 同比增長 |
全國 | 11058122.0 | 2.1 | 105667264.6 | 2.3 |
北京 | 195628.5 | -11.5 | 2915532.3 | -7.0 |
天津 | 121552.9 | -1.5 | 1374733.2 | -1.9 |
河北 | 526889.0 | 4.1 | 3802277.8 | -5.8 |
山西 | 70585.0 | -9.7 | 794701.5 | -11.9 |
內蒙古 | 24213.5 | -7.2 | 483439.1 | -6.9 |
遼寧 | 171216.7 | 4.2 | 1689150.5 | 0.7 |
吉林 | 58194.0 | -6.4 | 713756.7 | -7.2 |
黑龍江 | 72638.1 | 20.1 | 895306.0 | 7.4 |
上海 | 285770.4 | -23.6 | 18454342.2 | 7.6 |
江蘇 | 871160.7 | 1.2 | 8213333.3 | 4.2 |
浙江 | 2290410.3 | 0.5 | 12049381.1 | -4.7 |
安徽 | 353238.8 | 13.0 | 2374648.4 | 9.5 |
福建 | 426376.5 | 2.7 | 3548369.1 | 1.0 |
江西 | 182264.7 | 13.9 | 1617054.7 | 12.1 |
山東 | 577179.8 | 3.1 | 4518325.9 | 0.5 |
河南 | 445289.4 | 2.2 | 3313457.8 | 3.8 |
湖北 | 321241.6 | 19.3 | 2673822.6 | 10.8 |
湖南 | 231716.8 | 17.1 | 1786807.5 | 10.0 |
廣東 | 3013602.8 | 2.3 | 25103048.8 | 2.3 |
廣西 | 105450.9 | 2.6 | 1168930.0 | 3.7 |
海南 | 16561.0 | 14.2 | 299529.5 | 3.3 |
重慶 | 109176.8 | 11.5 | 1115136.6 | 7.8 |
四川 | 286917.5 | 3.1 | 2782040.6 | 3.8 |
貴州 | 49204.6 | 23.7 | 726716.0 | 9.0 |
云南 | 88781.8 | 5.5 | 987788.3 | 8.7 |
西藏 | 1219.3 | -17.9 | 44815.9 | -9.4 |
陜西 | 112826.2 | 0.9 | 1251205.8 | 3.4 |
甘肅 | 19588.3 | 6.1 | 381585.5 | 3.2 |
青海 | 3103.6 | -15.8 | 83052.9 | -17.7 |
寧夏 | 9905.9 | -0.6 | 156235.8 | 1.4 |
新疆 | 16216.5 | 0.2 | 348739.4 | -7.3 |
快遞業(yè)務量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務量累計 | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務量累計 |
1 | 金華(義烏)市 | 1180468.0 | 26 | 重慶市 | 109176.8 |
2 | 廣州市 | 1013080.9 | 27 | 南通市 | 108976.7 |
3 | 深圳市 | 579983.0 | 28 | 無錫市 | 96128.1 |
4 | 揭陽市 | 372893.7 | 29 | 紹興市 | 93581.8 |
5 | 杭州市 | 348459.5 | 30 | 南京市 | 91565.8 |
6 | 東莞市 | 288061.6 | 31 | 中山市 | 87148.9 |
7 | 上海市 | 285770.4 | 32 | 青島市 | 80928.7 |
8 | 汕頭市 | 245711.6 | 33 | 廊坊市 | 78681.3 |
9 | 蘇州市 | 243498.4 | 34 | 西安市 | 77670.2 |
10 | 泉州市 | 210753.4 | 35 | 濟南市 | 76856.0 |
11 | 北京市 | 195628.5 | 36 | 沈陽市 | 76502.2 |
12 | 武漢市 | 184599.4 | 37 | 潮州市 | 73854.3 |
13 | 成都市 | 175968.3 | 38 | 南昌市 | 65263.8 |
14 | 溫州市 | 167561.7 | 39 | 湖州市 | 61453.7 |
15 | 佛山市 | 158426.2 | 40 | 商丘市 | 59543.4 |
16 | 鄭州市 | 148490.1 | 41 | 福州市 | 56938.5 |
17 | 石家莊市 | 146150.0 | 42 | 宿遷市 | 56873.1 |
18 | 寧波市 | 144131.7 | 43 | 廈門市 | 56548.4 |
19 | 臨沂市 | 143394.3 | 44 | 昆明市 | 56493.1 |
20 | 臺州市 | 139797.4 | 45 | 惠州市 | 56061.7 |
21 | 長沙市 | 138933.5 | 46 | 邢臺市 | 53868.8 |
22 | 合肥市 | 132838.1 | 47 | 徐州市 | 51783.0 |
23 | 保定市 | 127333.9 | 48 | 哈爾濱市 | 50070.0 |
24 | 嘉興市 | 121620.6 | 49 | 南寧市 | 48751.4 |
25 | 天津市 | 121552.9 | 50 | 濰坊市 | 48665.1 |
快遞業(yè)務收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務收入累計 | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務收入累計 |
1 | 上海市 | 18454342.2 | 26 | 青島市 | 860261.6 |
2 | 廣州市 | 8404275.1 | 27 | 西安市 | 849690.1 |
3 | 深圳市 | 6021671.5 | 28 | 濟南市 | 820670.0 |
4 | 金華(義烏)市 | 3417986.6 | 29 | 廈門市 | 786009.5 |
5 | 杭州市 | 3355474.5 | 30 | 南通市 | 777943.1 |
6 | 北京市 | 2915532.3 | 31 | 沈陽市 | 749387.6 |
7 | 東莞市 | 2890080.3 | 32 | 中山市 | 739430.6 |
8 | 蘇州市 | 2489998.4 | 33 | 臺州市 | 732683.3 |
9 | 揭陽市 | 1780487.6 | 34 | 廊坊市 | 715626.4 |
10 | 佛山市 | 1743644.7 | 35 | 福州市 | 712439.2 |
11 | 成都市 | 1632977.8 | 36 | 南昌市 | 695776.9 |
12 | 武漢市 | 1591062.7 | 37 | 保定市 | 687072.6 |
13 | 天津市 | 1374733.2 | 38 | 臨沂市 | 661319.4 |
14 | 鄭州市 | 1311368.6 | 39 | 常州市 | 603783.8 |
15 | 寧波市 | 1303778.4 | 40 | 哈爾濱市 | 571578.8 |
16 | 泉州市 | 1252772.0 | 41 | 南寧市 | 555167.6 |
17 | 汕頭市 | 1234807.6 | 42 | 昆明市 | 537612.1 |
18 | 重慶市 | 1115136.6 | 43 | 惠州市 | 524283.6 |
19 | 無錫市 | 1081282.3 | 44 | 紹興市 | 507834.3 |
20 | 嘉興市 | 1053403.5 | 45 | 長春市 | 447481.6 |
21 | 溫州市 | 1030664.1 | 46 | 徐州市 | 409731.0 |
22 | 長沙市 | 994041.7 | 47 | 湖州市 | 401788.5 |
23 | 南京市 | 942257.9 | 48 | 大連市 | 370145.0 |
24 | 合肥市 | 920183.1 | 49 | 濰坊市 | 348761.9 |
25 | 石家莊市 | 863609.2 | 50 | 太原市 | 333765.5 |