一季度,郵政行業(yè)業(yè)務收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入)累計完成2970.7億元,同比增長35.5%;業(yè)務總量累計完成3029.2億元,同比增長50.3%。
3月份,全行業(yè)業(yè)務收入完成1097億元,同比增長21.1%;業(yè)務總量完成1141.9億元,同比增長36.3%。
一季度,郵政服務業(yè)務總量累計完成615.5億元,同比增長5.2%;郵政寄遞服務業(yè)務量累計完成63.3億件,同比下降1.4%;郵政寄遞服務業(yè)務收入累計完成101.4億元,同比下降11.1%。
3月份,郵政服務業(yè)務總量完成188.6億元,同比下降1.6%;郵政寄遞服務業(yè)務量完成22.7億件,同比下降1.9%;郵政寄遞服務業(yè)務收入完成36億元,同比下降13.5%。
一季度,郵政函件業(yè)務累計完成3億件,同比下降25.8%;包裹業(yè)務累計完成507.3萬件,同比下降5.5%;報紙業(yè)務累計完成40.7億份,同比下降2.9%;雜志業(yè)務累計完成1.8億份,同比下降4.8%;匯兌業(yè)務累計完成187.9萬筆,同比下降21.9%。
一季度,全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量累計完成219.3億件,同比增長75.0%;業(yè)務收入累計完成2237.7億元,同比增長45.9%。其中,同城業(yè)務量累計完成27.6億件,同比增長26.0%;異地業(yè)務量累計完成186.4億件,同比增長86.0%;國際/港澳臺業(yè)務量累計完成5.3億件,同比增長67.0%。
3月份,全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量完成88.2億件,同比增長47.4%;業(yè)務收入完成854.4億元,同比增長27.7%。
一季度,同城、異地、國際/港澳臺快遞業(yè)務量分別占全部快遞業(yè)務量的12.6%、85%和2.4%;業(yè)務收入分別占全部快遞收入的7.9%、51%和12.8%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務量的比重下降4.9個百分點,異地快遞業(yè)務量的比重上升5個百分點,國際/港澳臺業(yè)務量的比重下降0.1個百分點。
一季度,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務量比重分別為78.2%、14.3%和7.5%,業(yè)務收入比重分別為78.2%、12.7%和9.1%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務量比重下降1.6個百分點,快遞業(yè)務收入比重下降1.5個百分點;中部地區(qū)快遞業(yè)務量比重上升2.2個百分點,快遞業(yè)務收入比重上升1.6個百分點;西部地區(qū)快遞業(yè)務量比重下降0.6個百分點,快遞業(yè)務收入比重下降0.1個百分點。
一季度,快遞與包裹服務品牌集中度指數(shù)CR8為80.5,較1-2月上升了0.6。
注:郵政行業(yè)業(yè)務總量、郵政服務業(yè)務總量按2020年不變單價計算,同比增長按照可比口徑計算。
全國郵政行業(yè)發(fā)展情況表
指標名稱 | 單位 | 3月份 | 比去年同期增長(%) | ||
累計 | 當月 | 累計 | 當月 | ||
一、郵政行業(yè)業(yè)務收入 | 億元 | 2970.7 | 1097.0 | 35.5 | 21.1 |
1、郵政寄遞服務 | 億元 | 101.4 | 36.0 | -11.1 | -13.5 |
2、快遞業(yè)務 | 億元 | 2237.7 | 854.4 | 45.9 | 27.7 |
二、郵政行業(yè)業(yè)務總量 | 億元 | 3029.2 | 1141.9 | 50.3 | 36.3 |
1、郵政寄遞服務 | 萬件 | 633021.3 | 227022.7 | -1.4 | -1.9 |
其中:函件 | 萬件 | 30065.3 | 10860.6 | -25.8 | -27.5 |
包裹 | 萬件 | 507.3 | 169.7 | -5.5 | -24.2 |
訂銷報紙累計數(shù) | 萬份 | 406917.5 | 145854.0 | -2.9 | -0.1 |
訂銷雜志累計數(shù) | 萬份 | 17939.4 | 6266.1 | -4.8 | -0.2 |
匯兌 | 萬筆 | 187.9 | 54.3 | -21.9 | -35.5 |
2、快遞業(yè)務 | 萬件 | 2193069.5 | 881816.2 | 75.0 | 47.4 |
其中:同城 | 萬件 | 276032.3 | 111834.6 | 26.0 | 9.6 |
異地 | 萬件 | 1863588.6 | 749706.9 | 86.0 | 55.1 |
國際/港澳臺 | 萬件 | 53448.6 | 20274.6 | 67.0 | 54.6 |
注:1.郵政行業(yè)業(yè)務收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入。 |
分省快遞服務企業(yè)業(yè)務量和業(yè)務收入情況表
單位 | 快遞業(yè)務量累計(萬件) | 同比增長 | 快遞收入累計 | 同比增長 |
全國 | 2193069.5 | 75.0 | 22377454.8 | 45.9 |
北京 | 50711.5 | -1.0 | 730825.3 | -4.1 |
天津 | 27706.0 | 101.0 | 322370.4 | 66.3 |
河北 | 85429.8 | 82.2 | 761507.3 | 44.8 |
山西 | 15308.0 | 86.7 | 195204.5 | 68.1 |
內(nèi)蒙古 | 5373.2 | 82.6 | 119283.8 | 53.2 |
遼寧 | 33599.9 | 75.0 | 362743.4 | 41.2 |
吉林 | 11887.1 | 58.7 | 156138.4 | 33.7 |
黑龍江 | 11223.0 | 79.8 | 162996.1 | 37.3 |
上海 | 85433.2 | 51.6 | 3687036.6 | 50.8 |
江蘇 | 181100.0 | 66.4 | 1805550.9 | 43.1 |
浙江 | 461023.1 | 92.9 | 2614680.4 | 53.2 |
安徽 | 60988.4 | 90.2 | 450418.1 | 47.0 |
福建 | 90258.1 | 69.5 | 805500.8 | 43.3 |
江西 | 32146.1 | 114.0 | 312765.8 | 65.6 |
山東 | 116997.1 | 76.2 | 983952.2 | 43.0 |
河南 | 88545.8 | 100.8 | 698183.5 | 65.3 |
湖北 | 55195.9 | 247.3 | 528352.4 | 151.3 |
湖南 | 38487.3 | 65.6 | 349238.5 | 52.8 |
廣東 | 578773.5 | 69.2 | 5347973.6 | 41.9 |
廣西 | 23086.2 | 70.7 | 248392.0 | 42.1 |
海南 | 3021.7 | 18.1 | 69011.2 | 27.0 |
重慶 | 21090.6 | 72.2 | 244429.0 | 50.2 |
四川 | 58096.3 | 54.1 | 593126.2 | 39.9 |
貴州 | 7505.8 | 67.2 | 139558.5 | 45.0 |
云南 | 17581.3 | 72.6 | 197586.4 | 44.0 |
西藏 | 260.0 | 65.3 | 8233.9 | 45.3 |
陜西 | 22780.5 | 56.4 | 263887.7 | 40.0 |
甘肅 | 3568.7 | 66.0 | 82517.1 | 53.7 |
青海 | 642.7 | 74.3 | 21255.9 | 52.2 |
寧夏 | 2170.4 | 84.2 | 37438.2 | 59.4 |
新疆 | 3078.7 | 87.3 | 77297.0 | 57.7 |
快遞業(yè)務量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務量累計 | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務量累計 |
1 | 金華(義烏)市 | 236453.5 | 26 | 重慶市 | 21090.6 |
2 | 廣州市 | 191043.8 | 27 | 石家莊市 | 20916.3 |
3 | 深圳市 | 126888.4 | 28 | 無錫市 | 20134.0 |
4 | 上海市 | 85433.2 | 29 | 紹興市 | 17224.6 |
5 | 杭州市 | 75750.3 | 30 | 青島市 | 16717.5 |
6 | 揭陽市 | 66551.7 | 31 | 西安市 | 16617.2 |
7 | 東莞市 | 57983.8 | 32 | 南通市 | 16514.0 |
8 | 北京市 | 50711.5 | 33 | 沈陽市 | 16329.0 |
9 | 蘇州市 | 47892.3 | 34 | 濟南市 | 14833.6 |
10 | 泉州市 | 44809.7 | 35 | 廈門市 | 14645.7 |
11 | 汕頭市 | 43797.3 | 36 | 宿遷市 | 14542.1 |
12 | 成都市 | 39330.6 | 37 | 中山市 | 14475.5 |
13 | 溫州市 | 34099.7 | 38 | 廊坊市 | 14004.3 |
14 | 武漢市 | 33631.0 | 39 | 潮州市 | 13185.5 |
15 | 鄭州市 | 31734.3 | 40 | 南昌市 | 13138.1 |
16 | 佛山市 | 29888.7 | 41 | 南寧市 | 12436.3 |
17 | 寧波市 | 29233.1 | 42 | 昆明市 | 11918.0 |
18 | 天津市 | 27706.0 | 43 | 徐州市 | 11754.3 |
19 | 臨沂市 | 27652.0 | 44 | 福州市 | 11280.3 |
20 | 臺州市 | 27323.8 | 45 | 惠州市 | 11005.3 |
21 | 嘉興市 | 24171.7 | 46 | 湖州市 | 10164.3 |
22 | 南京市 | 24163.4 | 47 | 商丘市 | 9701.2 |
23 | 合肥市 | 23375.8 | 48 | 濰坊市 | 9392.1 |
24 | 長沙市 | 23245.4 | 49 | 連云港市 | 9122.0 |
25 | 保定市 | 21325.3 | 50 | 漳州市 | 8886.0 |
快遞業(yè)務收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務收入累計 | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務收入累計 |
1 | 上海市 | 3687036.6 | 26 | 西安市 | 186865.7 |
2 | 廣州市 | 1683725.1 | 27 | 合肥市 | 178695.4 |
3 | 深圳市 | 1498321.1 | 28 | 臺州市 | 158396.0 |
4 | 杭州市 | 834737.4 | 29 | 沈陽市 | 157532.1 |
5 | 北京市 | 730825.3 | 30 | 濟南市 | 156527.4 |
6 | 金華(義烏)市 | 679913.1 | 31 | 廊坊市 | 152476.6 |
7 | 東莞市 | 643005.1 | 32 | 福州市 | 152052.7 |
8 | 蘇州市 | 555170.6 | 33 | 保定市 | 150994.5 |
9 | 成都市 | 375665.8 | 34 | 石家莊市 | 146792.9 |
10 | 佛山市 | 349962.5 | 35 | 中山市 | 146734.1 |
11 | 揭陽市 | 336294.2 | 36 | 南通市 | 145903.6 |
12 | 天津市 | 322370.4 | 37 | 南昌市 | 144269.6 |
13 | 武漢市 | 313067.1 | 38 | 臨沂市 | 132685.6 |
14 | 泉州市 | 294220.9 | 39 | 常州市 | 124906.4 |
15 | 寧波市 | 289670.4 | 40 | 惠州市 | 117200.8 |
16 | 鄭州市 | 280717.2 | 41 | 南寧市 | 114083.6 |
17 | 重慶市 | 244429.0 | 42 | 哈爾濱市 | 106267.9 |
18 | 南京市 | 242408.9 | 43 | 昆明市 | 103414.8 |
19 | 無錫市 | 228279.2 | 44 | 長春市 | 96453.6 |
20 | 溫州市 | 224454.5 | 45 | 紹興市 | 96033.1 |
21 | 汕頭市 | 217090.0 | 46 | 徐州市 | 93696.4 |
22 | 青島市 | 209475.8 | 47 | 太原市 | 83258.8 |
23 | 嘉興市 | 202043.3 | 48 | 大連市 | 82227.6 |
24 | 長沙市 | 188663.2 | 49 | 滄州市 | 81082.7 |
25 | 廈門市 | 187099.7 | 50 | 湖州市 | 76995.4 |