2020年,郵政行業(yè)業(yè)務收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入)累計完成11037.8億元,同比增長14.5%;業(yè)務總量累計完成21053.2億元,同比增長29.7%。
12月份,全行業(yè)業(yè)務收入完成1109.3億元,同比增長15.5%;業(yè)務總量完成2300.3億元,同比增長34.3%。
2020年,郵政服務業(yè)務總量累計完成2801.4億元,同比增長11.8%;郵政寄遞服務業(yè)務量累計完成255.6億件,同比增長3.3%;郵政寄遞服務業(yè)務收入累計完成406.2億元,同比下降5.9%。
12月份,郵政服務業(yè)務總量完成257.7億元,同比增長4.5%;郵政寄遞服務業(yè)務量完成23億件,同比增長0.5%;郵政寄遞服務業(yè)務收入完成34.2億元,同比下降16.5%。
2020年,郵政函件業(yè)務累計完成14.2億件,同比下降34.6%;包裹業(yè)務累計完成2030.6萬件,同比下降5.8%;報紙業(yè)務累計完成165.6億份,同比下降1.6%;雜志業(yè)務累計完成7.2億份,同比下降4.2%;匯兌業(yè)務累計完成960.7萬筆,同比下降41.4%。
2020年,全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量累計完成833.6億件,同比增長31.2%;業(yè)務收入累計完成8795.4億元,同比增長17.3%。其中,同城業(yè)務量累計完成121.7億件,同比增長10.2%;異地業(yè)務量累計完成693.6億件,同比增長35.9%;國際/港澳臺業(yè)務量累計完成18.4億件,同比增長27.7%。
12月份,全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量完成92.5億件,同比增長37.4%;業(yè)務收入完成926.2億元,同比增長20%。
2020年,同城、異地、國際/港澳臺快遞業(yè)務量分別占全部快遞業(yè)務量的14.6%、83.2%和2.2%;業(yè)務收入分別占全部快遞收入的8.7%、51.5%和12.2%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務量的比重下降2.8個百分點,異地快遞業(yè)務量的比重上升2.8個百分點,國際/港澳臺業(yè)務量的比重基本持平。
2020年,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務量比重分別為79.4%、13.3%和7.3%,業(yè)務收入比重分別為79.6%、11.9%和8.5%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務量比重下降0.3個百分點,快遞業(yè)務收入比重下降0.6個百分點;中部地區(qū)快遞業(yè)務量比重上升0.4個百分點,快遞業(yè)務收入比重上升0.6個百分點;西部地區(qū)快遞業(yè)務量比重下降0.1個百分點,快遞業(yè)務收入比重基本持平。
2020年,快遞與包裹服務品牌集中度指數(shù)CR8為82.2,較1-11月下降0.2。
全國郵政行業(yè)發(fā)展情況表
指標名稱 | 單位 | 12月份 | 比去年同期增長(%) | ||
累計 | 當月 | 累計 | 當月 | ||
一、郵政行業(yè)業(yè)務收入 | 億元 | 11037.8 | 1109.3 | 14.5 | 15.5 |
1、郵政寄遞服務 | 億元 | 406.2 | 34.2 | -5.9 | -16.5 |
2、快遞業(yè)務 | 億元 | 8795.4 | 926.2 | 17.3 | 20.0 |
二、郵政行業(yè)業(yè)務總量 | 億元 | 21053.2 | 2300.3 | 29.7 | 34.3 |
1、郵政寄遞服務 | 萬件 | 2556050.4 | 230318.6 | 3.3 | 0.5 |
其中:函件 | 萬件 | 141811.8 | 10941.6 | -34.6 | -33.4 |
包裹 | 萬件 | 2030.6 | 202.2 | -5.8 | -8.4 |
訂銷報紙累計數(shù) | 萬份 | 1655950.4 | 144718.9 | -1.6 | -0.4 |
訂銷雜志累計數(shù) | 萬份 | 71528.9 | 5834.8 | -4.2 | -2.6 |
匯兌 | 萬筆 | 960.7 | 85.5 | -41.4 | -32.4 |
2、快遞業(yè)務 | 萬件 | 8335789.4 | 925368.2 | 31.2 | 37.4 |
其中:同城 | 萬件 | 1216518.8 | 113142.7 | 10.2 | 2.5 |
異地 | 萬件 | 6935738.0 | 792961.4 | 35.9 | 44.7 |
國際/港澳臺 | 萬件 | 183532.6 | 19264.2 | 27.7 | 27.1 |
注:郵政行業(yè)業(yè)務收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入。 |
分省快遞服務企業(yè)業(yè)務量和業(yè)務收入情況表
單位 | 快遞業(yè)務量累計(萬件) | 同比增長 | 快遞收入累計 | 同比增長 |
全國 | 8335789.4 | 31.2 | 87954342.4 | 17.3 |
北京 | 238221.3 | 4.2 | 3311861.9 | -2.4 |
天津 | 92767.4 | 33.0 | 1156021.0 | 20.6 |
河北 | 370249.8 | 60.7 | 3349963.6 | 38.2 |
山西 | 53583.6 | 47.2 | 670926.3 | 35.8 |
內蒙古 | 19557.6 | 37.1 | 421324.3 | 27.9 |
遼寧 | 111978.0 | 40.8 | 1314083.2 | 26.5 |
吉林 | 44693.6 | 45.8 | 607349.2 | 25.7 |
黑龍江 | 45522.3 | 29.7 | 701295.4 | 16.4 |
上海 | 336330.7 | 7.3 | 14281909.1 | 10.8 |
江蘇 | 697680.5 | 21.5 | 7089350.4 | 14.5 |
浙江 | 1794621.1 | 35.3 | 10706012.3 | 17.3 |
安徽 | 220228.2 | 42.5 | 1749872.7 | 26.5 |
福建 | 343189.8 | 31.0 | 3025580.4 | 16.8 |
江西 | 112004.3 | 44.1 | 1146634.8 | 36.0 |
山東 | 415174.2 | 43.7 | 3695896.9 | 28.2 |
河南 | 310004.9 | 46.9 | 2490462.5 | 32.0 |
湖北 | 178505.5 | 5.9 | 1786869.8 | 2.8 |
湖南 | 147131.6 | 42.7 | 1296865.0 | 28.5 |
廣東 | 2208179.5 | 31.4 | 21824938.3 | 18.1 |
廣西 | 77882.2 | 38.1 | 902427.6 | 20.9 |
海南 | 11012.2 | 35.2 | 239119.9 | 29.4 |
重慶 | 73105.4 | 32.1 | 830284.2 | 17.9 |
四川 | 215158.9 | 20.1 | 2231638.1 | 9.6 |
貴州 | 28157.0 | 14.5 | 522105.3 | 13.2 |
云南 | 62974.1 | 45.9 | 737532.4 | 28.0 |
西藏 | 1139.0 | 30.3 | 35309.0 | 22.1 |
陜西 | 91749.8 | 25.9 | 1033251.8 | 23.9 |
甘肅 | 13823.5 | 33.3 | 297864.3 | 31.6 |
青海 | 2359.5 | 24.4 | 76808.1 | 28.4 |
寧夏 | 7317.8 | 49.6 | 118260.1 | 24.7 |
新疆 | 11486.2 | 16.0 | 302524.9 | 7.8 |
快遞業(yè)務量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務量累計 | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務量累計 |
1 | 金華(義烏)市 | 901084.6 | 26 | 保定市 | 85673.2 |
2 | 廣州市 | 761578.1 | 27 | 無錫市 | 75750.0 |
3 | 深圳市 | 537243.1 | 28 | 南通市 | 74601.0 |
4 | 上海市 | 336330.7 | 29 | 重慶市 | 73105.4 |
5 | 杭州市 | 300081.0 | 30 | 紹興市 | 67121.8 |
6 | 北京市 | 238221.3 | 31 | 西安市 | 67115.4 |
7 | 揭陽市 | 234698.1 | 32 | 濟南市 | 65179.2 |
8 | 東莞市 | 211687.3 | 33 | 中山市 | 60996.2 |
9 | 蘇州市 | 210197.9 | 34 | 青島市 | 58711.4 |
10 | 泉州市 | 171757.7 | 35 | 廈門市 | 54343.3 |
11 | 成都市 | 143222.9 | 36 | 沈陽市 | 51536.5 |
12 | 汕頭市 | 142129.2 | 37 | 南昌市 | 46641.5 |
13 | 溫州市 | 135937.0 | 38 | 廊坊市 | 46427.7 |
14 | 寧波市 | 115163.4 | 39 | 福州市 | 45908.9 |
15 | 石家莊市 | 113498.2 | 40 | 宿遷市 | 44575.1 |
16 | 鄭州市 | 110046.5 | 41 | 潮州市 | 44387.2 |
17 | 武漢市 | 109899.2 | 42 | 湖州市 | 43030.0 |
18 | 臺州市 | 109371.9 | 43 | 南寧市 | 42835.8 |
19 | 嘉興市 | 96147.5 | 44 | 昆明市 | 42073.1 |
20 | 佛山市 | 95458.2 | 45 | 徐州市 | 39839.9 |
21 | 南京市 | 95109.9 | 46 | 邢臺市 | 39333.9 |
22 | 長沙市 | 93033.8 | 47 | 惠州市 | 38722.3 |
23 | 天津市 | 92767.4 | 48 | 商丘市 | 35960.9 |
24 | 臨沂市 | 88870.7 | 49 | 濰坊市 | 34156.8 |
25 | 合肥市 | 88540.4 | 50 | 滄州市 | 32875.4 |
快遞業(yè)務收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務收入累計 | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務收入累計 |
1 | 上海市 | 14281909.1 | 26 | 長沙市 | 755787.1 |
2 | 廣州市 | 6940744.2 | 27 | 合肥市 | 732712.2 |
3 | 深圳市 | 6572042.5 | 28 | 廈門市 | 675764.0 |
4 | 杭州市 | 3669945.7 | 29 | 濟南市 | 667499.0 |
5 | 北京市 | 3311861.9 | 30 | 中山市 | 645544.4 |
6 | 金華(義烏)市 | 2835713.7 | 31 | 保定市 | 643196.7 |
7 | 東莞市 | 2501700.1 | 32 | 南通市 | 608875.6 |
8 | 蘇州市 | 2344055.0 | 33 | 臺州市 | 574853.1 |
9 | 成都市 | 1393621.6 | 34 | 南昌市 | 554964.6 |
10 | 揭陽市 | 1379514.6 | 35 | 廊坊市 | 552640.4 |
11 | 佛山市 | 1222686.6 | 36 | 沈陽市 | 549237.2 |
12 | 天津市 | 1156021.0 | 37 | 福州市 | 545864.5 |
13 | 泉州市 | 1145995.5 | 38 | 常州市 | 502275.6 |
14 | 寧波市 | 1115821.1 | 39 | 哈爾濱市 | 470939.0 |
15 | 武漢市 | 1101624.5 | 40 | 南寧市 | 468819.2 |
16 | 南京市 | 1072491.1 | 41 | 臨沂市 | 449429.5 |
17 | 鄭州市 | 1030662.8 | 42 | 惠州市 | 428496.7 |
18 | 石家莊市 | 876567.0 | 43 | 昆明市 | 423681.9 |
19 | 溫州市 | 861083.1 | 44 | 紹興市 | 373859.2 |
20 | 無錫市 | 832379.2 | 45 | 長春市 | 361666.7 |
21 | 重慶市 | 830284.2 | 46 | 大連市 | 339123.0 |
22 | 汕頭市 | 829269.6 | 47 | 滄州市 | 324244.3 |
23 | 青島市 | 789100.9 | 48 | 濰坊市 | 309451.6 |
24 | 嘉興市 | 759474.0 | 49 | 徐州市 | 308205.4 |
25 | 西安市 | 757092.7 | 50 | 湖州市 | 305914.6 |