一、總體情況
1.2020年10月,國(guó)家郵政局和各省(區(qū)、市)郵政管理局通過(guò)“12305”郵政業(yè)用戶申訴電話和申訴網(wǎng)站共處理申訴17632件,環(huán)比增長(zhǎng)5.8%,同比下降18.5%。申訴中涉及郵政服務(wù)問(wèn)題的513件,占總申訴量的2.9%,環(huán)比下降51.6%,同比增長(zhǎng)52.2%;涉及快遞服務(wù)問(wèn)題的17119件,占總申訴量的97.1%,環(huán)比增長(zhǎng)9.7%,同比下降19.6%。
2.受理的申訴中有效申訴(確定企業(yè)責(zé)任的)為1495件,環(huán)比增長(zhǎng)14.0%,同比下降20.4%。有效申訴中涉及郵政服務(wù)問(wèn)題的59件,占有效申訴量的3.9%,環(huán)比增長(zhǎng)43.9%,同比下降22.4%;涉及快遞服務(wù)問(wèn)題的1436件,占有效申訴量的96.1%,環(huán)比增長(zhǎng)13.1%,同比下降20.4%。
3.用戶對(duì)郵政管理機(jī)構(gòu)有效申訴處理工作滿意率為98.2%,對(duì)郵政企業(yè)有效申訴處理滿意率為95.4%,對(duì)快遞企業(yè)有效申訴處理滿意率為94.7%。
4.郵政快遞企業(yè)對(duì)省級(jí)郵政管理機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)辦的申訴均能按規(guī)定時(shí)限回復(fù)。
二、郵政服務(wù)申訴情況
1.郵政服務(wù)申訴問(wèn)題情況
用戶對(duì)郵政服務(wù)問(wèn)題申訴513件,環(huán)比下降51.6%,同比增長(zhǎng)52.2%。
用戶對(duì)郵政服務(wù)申訴的主要問(wèn)題是投遞服務(wù)、郵件延誤和郵件丟失短少,分別占申訴總量的40.9%、30.8%和12.9%。其中,環(huán)比下降明顯的是郵件延誤問(wèn)題 。
郵政服務(wù)問(wèn)題申訴量情況統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) | 申訴內(nèi)容 | 申訴件數(shù) | 占比% | 環(huán)比% | 同比% | 函件 | 包件 | 匯兌 | 報(bào)刊 | 集郵 | 其他 |
1 | 投遞服務(wù) | 210 | 40.9 | 7.1 | 156.1 | 136 | 52 | 0 | 7 | 1 | 14 |
2 | 延誤 | 158 | 30.8 | -75.5 | 81.6 | 44 | 85 | 0 | 1 | 6 | 22 |
3 | 丟失短少 | 66 | 12.9 | -22.4 | 26.9 | 17 | 44 | 0 | 2 | 0 | 3 |
4 | 收寄服務(wù) | 22 | 4.3 | -51.1 | -38.9 | 4 | 12 | 0 | 1 | 2 | 3 |
5 | 損毀 | 19 | 3.7 | -26.9 | -13.6 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 違規(guī)收費(fèi) | 10 | 2 | -52.4 | 400.0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 其他 | 28 | 5.5 | -30.0 | -15.2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 6 | 10 |
合計(jì) | 513 | 100 | -51.6 | 52.2 | 213 | 217 | 1 | 11 | 15 | 54 |
2.郵政服務(wù)申訴主要問(wèn)題二級(jí)原因情況
投遞服務(wù)申訴中主要占比是虛假簽收,郵件延誤申訴中主要占比是中轉(zhuǎn)或運(yùn)輸延誤,郵件丟失短少申訴中主要占比是對(duì)企業(yè)賠償金額不滿。
3.郵政服務(wù)有效申訴問(wèn)題情況
用戶對(duì)郵政服務(wù)問(wèn)題有效申訴59件,環(huán)比增長(zhǎng)43.9%,同比下降22.4%。郵政服務(wù)有效申訴的主要問(wèn)題是投遞服務(wù)、郵件延誤和郵件丟失短少,分別占有效申訴總量的40.7%、28.8%和18.6%。其中,環(huán)比增長(zhǎng)明顯的是郵件延誤問(wèn)題。
郵政服務(wù)有效申訴情況統(tǒng)計(jì)表
三、快遞服務(wù)申訴情況
(一)快遞服務(wù)申訴總體情況
1.快遞服務(wù)申訴問(wèn)題情況
用戶對(duì)快遞服務(wù)問(wèn)題申訴17119件,環(huán)比增長(zhǎng)9.7%,同比下降19.6%。
用戶對(duì)快遞服務(wù)申訴的主要問(wèn)題是快件延誤、快件丟失短少和快件損毀,分別占申訴總量的24.8%、22.9%和20.7%。其中,環(huán)比增長(zhǎng)明顯的是快件延誤問(wèn)題。
快遞服務(wù)申訴情況統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) | 申訴內(nèi)容 | 申訴件數(shù) | 占比% | 環(huán)比% | 同比% |
1 | 延誤 | 4251 | 24.8 | 36.2 | -11.6 |
2 | 丟失短少 | 3925 | 22.9 | 17.8 | 9.1 |
3 | 損毀 | 3542 | 20.7 | -12.4 | -38.6 |
4 | 投遞服務(wù) | 3510 | 20.5 | 7.7 | 3.3 |
5 | 收寄服務(wù) | 1178 | 6.9 | 8.4 | 18.4 |
6 | 違規(guī)收費(fèi) | 236 | 1.4 | -17.5 | -8.2 |
7 | 代收貨款 | 49 | 0.3 | -25.8 | -68.8 |
8 | 其他 | 428 | 2.5 | 2.6 | -69.8 |
合計(jì) | 17119 | 100 | 9.7 | -19.6 |
2.快遞服務(wù)申訴主要問(wèn)題二級(jí)原因情況
快件延誤申訴中主要占比是中轉(zhuǎn)或運(yùn)輸延誤,快件丟失短少申訴中主要占比是對(duì)企業(yè)賠償金額不滿,快件損毀申訴中主要占比是對(duì)企業(yè)賠償金額不滿。
3.快遞服務(wù)有效申訴問(wèn)題情況
用戶對(duì)快遞服務(wù)有效申訴1436件,環(huán)比增長(zhǎng)13.1%,同比下降20.4%??爝f服務(wù)有效申訴的主要問(wèn)題是投遞服務(wù)、快件丟失短少和快件延誤,分別占有效申訴總量的31.4%、26.5%和25.1%。其中,環(huán)比增長(zhǎng)明顯的是快件丟失短少問(wèn)題。
快遞服務(wù)有效申訴情況統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) | 申訴問(wèn)題 | 有效申訴件數(shù) | 占比% | 環(huán)比% | 同比% |
1 | 投遞服務(wù) | 451 | 31.4 | -2.0 | -1.5 |
2 | 丟失短少 | 380 | 26.5 | 36.2 | -16.1 |
3 | 延誤 | 360 | 25.1 | 22.9 | -36.4 |
4 | 損毀 | 157 | 10.9 | 6.8 | -24.9 |
5 | 收寄服務(wù) | 54 | 3.8 | -14.3 | 1.9 |
6 | 違規(guī)收費(fèi) | 13 | 0.9 | -7.1 | 116.7 |
7 | 代收貨款 | 1 | 0.1 | / | -94.4 |
8 | 其他 | 20 | 1.4 | 42.9 | 300.0 |
合計(jì) | 1436 | 100 | 13.1 | -20.4 |
(二)主要快遞企業(yè)申訴情況
全國(guó)快遞企業(yè)申訴率(百萬(wàn)件快件業(yè)務(wù)量)平均為1.94,有效申訴率平均為0.16。用戶對(duì)快遞企業(yè)申訴主要問(wèn)題中,快件延誤申訴率平均為0.48,快件丟失短少申訴率平均為0.44,快件損毀申訴率平均為0.40,投遞服務(wù)申訴率平均為0.40。
主要快遞企業(yè)申訴情況統(tǒng)計(jì)表(單位:申訴件數(shù)/百萬(wàn)件快件業(yè)務(wù)量)
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 申訴率 | 主要問(wèn)題申訴率分布 | 有效 | |||
延誤 | 丟失短少 | 損毀 | 投遞服務(wù) | ||||
1 | 百世快遞 | 1.73 | 0.50 | 0.47 | 0.17 | 0.41 | 0.01 |
2 | 德邦快遞 | 5.74 | 0.79 | 1.06 | 3.08 | 0.39 | 0.51 |
3 | 遞四方 | 1.08 | 0.51 | 0.14 | 0.12 | 0.20 | 0.04 |
4 | DHL | 10.42 | 2.91 | 0.97 | 1.94 | 1.21 | 1.94 |
5 | EMS | 2.74 | 0.80 | 0.91 | 0.39 | 0.46 | 0.58 |
6 | FedEx | 12.82 | 3.26 | 0.7 | 0.93 | 2.33 | 0.70 |
7 | 極兔速遞 | 6.60 | 2.52 | 0.91 | 0.41 | 2.28 | 1.13 |
8 | 京東快遞 | 1.29 | 0.23 | 0.33 | 0.37 | 0.18 | / |
9 | 跨越速運(yùn) | 2.75 | 1.06 | 0.05 | 0.96 | 0.19 | 0.87 |
10 | 民航快遞 | / | / | / | / | / | / |
11 | 申通快遞 | 1.07 | 0.22 | 0.27 | 0.19 | 0.20 | 0.01 |
12 | 順豐速運(yùn) | 3.89 | 0.48 | 0.88 | 2.17 | 0.16 | 0.03 |
13 | 蘇寧易購(gòu) | 0.21 | / | / | / | 0.13 | / |
14 | 速爾 | 2.88 | 0.79 | 0.17 | 0.61 | 0.96 | 0.87 |
15 | 天天快遞 | 5.14 | 1.01 | 1.82 | 0.62 | 0.92 | 2.31 |
16 | UPS | 22.54 | 2.71 | 5.41 | 2.25 | 2.71 | 3.16 |
17 | 優(yōu)速 | 7.59 | 2.11 | 1.68 | 2.01 | 1.36 | 0.64 |
18 | 圓通速遞 | 1.67 | 0.42 | 0.46 | 0.24 | 0.38 | 0.01 |
19 | 韻達(dá)快遞 | 0.89 | 0.18 | 0.21 | 0.09 | 0.19 | 0.003 |
20 | 宅急送 | 32.93 | 13.73 | 4.34 | 1.65 | 11.77 | 0.83 |
21 | 中通快遞 | 0.49 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.15 | 0.002 |
22 | 中外運(yùn)-空運(yùn) | 0.23 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | / | / |
全國(guó)平均 | 1.94 | 0.48 | 0.44 | 0.40 | 0.40 | 0.16 |
?。ㄈ┦〖?jí)區(qū)域快遞服務(wù)申訴情況
省級(jí)區(qū)域快遞服務(wù)申訴率(百萬(wàn)件快件業(yè)務(wù)量)平均為1.06,有效申訴率平均為0.09。省級(jí)區(qū)域快遞服務(wù)申訴主要問(wèn)題中,快件延誤申訴率平均為0.26,快件丟失短少申訴率平均為0.24,快件損毀申訴率平均為0.22,投遞服務(wù)申訴率平均為0.22。
省級(jí)區(qū)域快遞服務(wù)申訴情況統(tǒng)計(jì)表(單位:申訴件數(shù)/百萬(wàn)件快件業(yè)務(wù)量)
序號(hào) | 地區(qū) | 申訴率 | 主要問(wèn)題申訴率分布 | 有效 | |||
延誤 | 丟失短少 | 損毀 | 投遞服務(wù) | ||||
1 | 北京 | 2.02 | 0.56 | 0.44 | 0.45 | 0.41 | 0.14 |
2 | 天津 | 0.96 | 0.38 | 0.15 | 0.19 | 0.22 | 0.17 |
3 | 河北 | 0.79 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.02 |
4 | 山西 | 0.81 | 0.18 | 0.22 | 0.18 | 0.14 | 0.19 |
5 | 內(nèi)蒙古 | 1.06 | 0.18 | 0.30 | 0.30 | 0.11 | 0.05 |
6 | 遼寧 | 1.39 | 0.31 | 0.44 | 0.31 | 0.19 | 0.07 |
7 | 吉林 | 1.21 | 0.30 | 0.35 | 0.24 | 0.25 | 0.16 |
8 | 黑龍江 | 1.38 | 0.39 | 0.29 | 0.32 | 0.26 | 0.16 |
9 | 上海 | 1.24 | 0.21 | 0.28 | 0.26 | 0.31 | 0.09 |
10 | 江蘇 | 1.38 | 0.41 | 0.27 | 0.32 | 0.21 | 0.12 |
11 | 浙江 | 0.54 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.08 |
12 | 安徽 | 1.03 | 0.26 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.06 |
13 | 福建 | 1.18 | 0.29 | 0.32 | 0.25 | 0.23 | 0.08 |
14 | 江西 | 0.71 | 0.13 | 0.20 | 0.11 | 0.21 | 0.11 |
15 | 山東 | 1.27 | 0.30 | 0.29 | 0.25 | 0.26 | 0.07 |
16 | 河南 | 0.89 | 0.14 | 0.22 | 0.18 | 0.25 | 0.05 |
17 | 湖北 | 1.59 | 0.36 | 0.39 | 0.27 | 0.42 | 0.27 |
18 | 湖南 | 0.88 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.21 | 0.09 |
19 | 廣東 | 0.83 | 0.21 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.04 |
20 | 廣西 | 1.04 | 0.25 | 0.17 | 0.20 | 0.24 | 0.07 |
21 | 海南 | 1.29 | 0.17 | 0.30 | 0.39 | 0.36 | 0.13 |
22 | 重慶 | 0.99 | 0.35 | 0.16 | 0.21 | 0.14 | 0.09 |
23 | 四川 | 1.27 | 0.34 | 0.30 | 0.30 | 0.23 | 0.03 |
24 | 貴州 | 1.99 | 0.38 | 0.60 | 0.41 | 0.38 | 0.53 |
25 | 云南 | 1.37 | 0.47 | 0.33 | 0.31 | 0.20 | 0.09 |
26 | 西藏 | 6.62 | 1.36 | 2.38 | 1.36 | 0.68 | 0.68 |
27 | 陜西 | 1.69 | 0.44 | 0.42 | 0.43 | 0.32 | 0.17 |
28 | 甘肅 | 1.69 | 0.33 | 0.39 | 0.65 | 0.22 | 0.28 |
29 | 青海 | 1.86 | 0.50 | 0.54 | 0.54 | 0.14 | 0.09 |
30 | 寧夏 | 0.57 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 0.12 | 0.05 |
31 | 新疆 | 8.42 | 2.56 | 1.65 | 1.00 | 2.77 | 0.30 |
平均 | 1.06 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.09 |
?。ㄋ模┲饕爝f企業(yè)申訴處理工作綜合指數(shù)情況
21家主要快遞企業(yè)申訴處理工作綜合指數(shù)平均為94.19,高于平均數(shù)的快遞企業(yè)有14家,低于平均數(shù)的有7家。
主要快遞企業(yè)申訴處理工作評(píng)價(jià)表
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 申訴處理工作綜合指數(shù) |
1 | 蘇寧易購(gòu) | 100 |
2 | 德邦快遞 | 99.12 |
3 | UPS | 99.05 |
4 | 宅急送 | 98.96 |
5 | FedEx | 97.93 |
6 | 百世快遞 | 96.51 |
7 | 順豐速運(yùn) | 96.45 |
8 | 京東快遞 | 96.19 |
9 | 韻達(dá)快遞 | 96.16 |
10 | 天天快遞 | 95.85 |
11 | 圓通速遞 | 95.83 |
12 | 速爾 | 95.09 |
13 | 遞四方 | 94.83 |
14 | 中外運(yùn)-空運(yùn) | 94.60 |
15 | 中通快遞 | 94.04 |
16 | 優(yōu)速 | 92.59 |
17 | 申通快遞 | 92.52 |
18 | 極兔速遞 | 86.78 |
19 | 跨越速運(yùn) | 86.38 |
20 | DHL | 84.60 |
21 | EMS | 84.50 |
平均 | 94.19 |
四、省級(jí)郵政管理機(jī)構(gòu)申訴處理工作綜合指數(shù)情況
省級(jí)郵政管理機(jī)構(gòu)申訴處理工作綜合指數(shù)平均為96.03,高于全國(guó)平均數(shù)的地區(qū)有19個(gè),低于全國(guó)平均數(shù)的地區(qū)有12個(gè)。